| Տարեթիվ | Հիվանդացություն (նոր դեպքերը) |
Հիվանդացում (բոլոր դեպքերը) |
Մահացություն |
| 1995 | 21,6 | 93,8 | 3,7 |
| 1996 | 24,0 | 97,7 | 3,9 |
| 1997 | 27,6 | 103,1 | 4,2 |
| 1998 | 37,4 | 122,5 | 3,9 |
| 1999 | 37,4 | 138,8 | 4,2 |
| 2000 | 33,8 | 143,5 | 4,1 |
| 2001 | 35,4 | 152,3 | 3,8 |
| 2002 | 43,4 | 188,5 | 5,2 |
| 2003 | 44,7 | 188,9 | 4,8 |
| 2004 | 48,5 | 191,9 | 4,6 |
| 2005 | 62,4 | 200,7 | 5,2 |
| 2006 | 50,2 | 176,7 | 4,8 |
| 2007 | 47,6 | 120,0 | 5,4 |
| 2008 | 47 | 107,9 | 4,3 |
| Ցուցանիշներ | 2005 թ. | 2006 թ. | 2007 թ. | 2008 թ. |
| Առաջնակի հիվանդ այդ թվում` 0-17 տարեկան |
2006 161 (8%) | 1613 140 (8.7%) | 1534 144 (9.4%) | 1519 108 (7%) |
| Հիվանդացություն | 62,4 | 50,2 | 47,6 | 47 |
| Տարեվերջի ակտիվ ՏԲ հիվանդներ | 6455 | 5673 | 3867 | 3489 |
| Մահ | 167 | 153 | 175 | 139 |
| Մահացություն | 5,2 | 4,8 | 5,4 | 4,3 |